Monete, Pesi e Misure
da ricerche di Francesco Torchia
MONETE, PESI E MISURE CORRENTI IN CALABRIA NELLA PRIMA META DEL SEC. XIX. |
|
MONETE | |
Ducato | pari a L. 4,2489 |
Carlino | pari a L. 0.4249 1/10 del ducato |
Piastra | pari a 12 carlini |
Tarì | pari a 2 carlini |
Grano | pari a L. 0,0425 1/100 del ducato |
MISURE DI PESO | |
Catajo | pari a Kg. 89,10 |
Rotolo | pari a Kg. 0,8910 |
Oncia | pari a Kg. 0,2672 |
Libbra | pari a Kg. 0,3208 equivalente a 12 once, multipla del rotolo |
Trappeso | pari a gr. 0,8910 |
MISURE LINEARI | |
Braccio | unità di misura lineare per tessuti e corde; equivalente alla lunghezza del breccio ed a 0,5421 mt |
Canna | e quivalente ad 8 palmi pari a m. 2,10 (dopo il 1840 pari a m. 2,64); Questa canna era utilizzata nel commercio al minuto e nella misurazione inerente alla costruzione di fabbricati |
Palmo | unità base di misura lineare del nostro sistema metrico; equivalente a 12 once ed a 0,263670 mt; per il palmo antico, a 10 once e 10 decimi e a 0,264550 mt. Per il palmo decimale dopo il 1840 |
Passa | unità di misura di lunghezza in uso prima dell’adozione del S.M.D. avente valore variabile a seconda dei luoghi. Il Passo da terra era composto da tre palmi pari a 0,7899 mt |
MISURE DI CAPACITA | |
Canna cubica | pari a m. cubo 18,5150 |
Barile | quantità di liquido contenuto nell’omonimo recipiente; il barire era uguale a lt. 43,62 |
Tomolo | pari ad ettolitri 0,5555 |
Caraffa | di once 33,1/3, pari L. 0,8925 |
© Sanmangomia.it - Webmaster: Pasquale Vaccaro